Cobertura y frescura
Cifras del catálogo publicado al 27 de septiembre de 2026.
| Ofertas vigentes | 2.895 |
| Histórico (desde 2026-03-04) | 4.514 ofertas |
| Emisores con oferta vigente | 30 |
| Comercios distintos | 2.196 |
| Productos de pago (tarjetas y medios) | 81 |
| Comunas cubiertas | 191 |
| Ofertas con al menos una comuna | 896 (31%) |
| Ubicaciones geocodificadas | 2.172 de 4.653 (47%) |
Por tipo de emisor
Sección titulada «Por tipo de emisor»| Tipo | Emisores | Ofertas vigentes |
|---|---|---|
| Bancos | BCI, BICE, Banco Consorcio, Banco Estado, Banco Ripley, Banco Security, Banco de Chile, Santander, Scotiabank | 1.752 |
| Municipal | Vecino Las Condes, Soy Providencia, Mi Vitacura | 528 |
| Tarjetas de retail | CMR Falabella, La Polar / Tarjeta abc, Lider Bci, Tarjeta Cencosud Scotiabank, Tricard | 307 |
| Combustible | Aramco, Copec Pay, Full Copec | 106 |
| Telcos | Claro Club, Club WOM, Entel | 94 |
| Cajas y cooperativas | Caja Los Andes, Coopeuch | 67 |
| Fintech | Héroes Prepago, MACH, Tapp, Tenpo | 35 |
| Otros | Rappi | 6 |
Por categoría
Sección titulada «Por categoría»Restaurantes 1.192 · otros 882 · salud 426 · entretenimiento 178 · viajes 121 · delivery 47 · tecnología 17 · cafés 12 · combustible 9 · supermercado 7 · farmacias 4.
Frescura
Sección titulada «Frescura»- El pipeline corre una vez al día, a las 05:00 Santiago, y la publicación queda disponible normalmente antes de las 08:00.
- No ofrecemos “tiempo real”. Una oferta puede vencer durante el día, pero
valid_untiles una fecha: puedes filtrar por tu cuenta sin depender de nuestra hora de publicación.
Límites conocidos
Sección titulada «Límites conocidos»- Geolocalización parcial. Muchas fuentes no publican sucursales: el 31% de las ofertas trae comuna y el 47% de las ubicaciones tiene coordenadas. Si tu caso depende del mapa, cuéntanos cuál.
- Condiciones.
terms.textviaja vacío enbeta.1; las condiciones completas están ensource_url.